Meklēt

Instrumenti

Online banka
Valūtu kursi

Valūtu kursi uz 2012-05-17

  LVL EUR USD
  Kurss izteikts latos par 1 valūtas vienību Kurss izteikts valūtā par 1 EUR Kurss izteikts valūtā par 1 USD, ja nav noradīts citādi
Kods Valūta Pērk Pārdod Pērk Pārdod Pērk Pārdod
USD ASV dolārs 0.5403 0.5553 1.2464 1.3032 0.0000 0.0000
EUR Eiro 0.6921 0.7041 0.0000 0.0000 1.2464 ** 1.3032 **
GBP Lielbritānijas sterliņu mārciņa 0.8598 0.8818 0.7849 0.8189 1.5484 ** 1.6321 **
AUD Austrālijas dolārs 0.5376 0.5536 1.2502 1.3097 0.9681 ** 1.0246 **
SEK Zviedrijas krona 0.0748 0.0788 8.783 9.4131 6.8566 7.4238
CAD Kanādas dolārs 0.535 0.549 1.2607 1.3161 0.9842 1.0379
CHF Šveices franks 0.5712 0.5912 1.1707 1.2327 0.9139 0.9722
DKK Dānijas krona 0.0919 0.0969 7.1424 7.6616 5.5759 6.0424
NOK Norvēģijas krona 0.0898 0.0943 7.3393 7.8408 5.7296 6.1837
JPY Japānas jena 0.006721 0.006921 100 104.7612 78.0668 82.6216
LTL Lietuvas lits 0.1982 0.2062 3.3565 3.5525 2.6203 2.8017
** GBP, EUR, AUD kurss ir izteikts ASV dolāros par 1 valūtas vienību.

Valūtu kursiem ir informatīvs raksturs un tie var mainīties dienas laikā.

Valūtas kalkulators

kurss
summa
no uz
cik
Kalkulatoros veiktajiem aprēķiniem ir informatīvs raksturs

Valūtu kursu arhīvs

Kontakti

Klientu apkalpošanas centri un bankomāti


ik-vest-l.jpg

ik-skype-l.jpg

 +371 67 09 20 20



  info@lkb.lv



  Latvijas_Krajbanka

 
© Latvijas Krājbanka, info tālrunis: +371 67092020, info@lkb.lv
Mājas lapā izvietotajām ziņām ir informatīvs raksturs.
Izstrādāts: C I T R U S